| Prefiks | Państwo | ITU strefa | CQ strefa | UTC czas | ITU alokacja | Dodatkowe prefiksy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ICAO) | 4Y | |||||
| (WMO) | C7 | |||||
| 1A | SMO Malta | 28 | 15 | +1 | 1A~ | |
| 1M* | Minerva Reef | 62 | 32 | -12 | ||
| 1S | Spratly Is | 50 | 26 | +7 | 1S~ | 9M0, XV9 |
| 3A | Monaco | 27 | 14 | +1 | 3A | |
| 3B6 | Agalega & St Brandon | 53 | 39 | +4 | 3B7 | |
| 3B8 | Mauritius | 53 | 39 | +4 | 3B | |
| 3B9 | Rodriguez Is | 53 | 39 | +4 | ||
| 3C | Equatorial Guinea | 47 | 36 | -1 | 3C | |
| 3C0 | Annobon Is | 52 | 36 | -1 | ||
| 3D2 | Conway Reef | 56 | 32 | +12 | ||
| 3D2 | Fiji | 56 | 32 | +12 | 3DN-3DZ | |
| 3D2 | Rotuma | 56 | 32 | +12 | ||
| 3DA | Swaziland | 57 | 38 | +2 | 3DA-3DM | 3D6 |
| 3V | Tunisia | 37 | 33 | +1 | 3V, TS | |
| 3W | Vietnam | 49 | 26 | +7 | 3W, XV | |
| 3X | Guinea | 46 | 35 | +0 | 3X | |
| 3Y | Bouvet | 67 | 38 | +0 | ||
| 3Y | Peter I | 72 | 12 | -6 | ||
| 4J | Azerbaijan | 29 | 21 | +4 | 4J-4K | UD |
| 4L | Georgia | 29 | 21 | +4 | 4L | UF |
| 4O | Montenegro | 28 | 15 | +1 | 4O | YU3, YU6, .. |
| 4S | Sri Lanka | 41 | 22 | +5.5 | 4P-4S | |
| 4U | ITU Geneva | 28 | 14 | +1 | ||
| 4U | UN HQ | 08 | 05 | -5 | 4U | |
| 4W | Timor Leste | 54 | 28 | +8 | 4W | |
| 4W* | Yemen Arab Rep | 39 | 21 | +3 | ||
| 4X | Israel | 39 | 20 | +2 | 4X, 4Z | |
| 5A | Libya | 38 | 34 | +2 | 5A | |
| 5B | Cyprus | 39 | 20 | +3 | 5B, C4, H2, P3 | |
| 5H | Tanzania | 53 | 37 | +3 | 5H-5I | |
| 5N | Nigeria | 46 | 35 | +1 | 5N-5O | |
| 5R | Madagascar | 53 | 39 | +3 | 5R-5S, 6X | |
| 5T | Mauritania | 46 | 35 | -1 | 5T | |
| 5U | Niger | 46 | 35 | +1 | 5U | |
| 5V | Togo | 46 | 35 | +0 | 5V | |
| 5W | Samoa | 62 | 32 | -11 | 5W | |
| 5X | Uganda | 48 | 37 | +3 | 5X | |
| 5Z | Kenya | 48 | 37 | +3 | 5Y-5Z | |
| 6W | Senegal | 46 | 35 | +0 | 6V-6W | |
| 6Y | Jamaica | 11 | 08 | -5 | 6Y | |
| 7O | Yemen | 39 | 21 | +3 | 7O | |
| 7O* | PDR Yemen | 39 | 21 | +3 | VS9A, VS9P, VS9S | |
| 7P | Lesotho | 57 | 38 | +2 | 7P | |
| 7Q | Malawi | 53 | 37 | +2 | 7Q | |
| 7X | Algeria | 37 | 33 | +0 | 7R, 7T-7Y | |
| 8P | Barbados | 11 | 08 | -4 | 8P | |
| 8Q | Maldives | 41 | 22 | +5 | 8Q | |
| 8R | Guyana | 12 | 09 | -3.75 | 8R | |
| 8Z4* | S Arabia/Iraq NZ | 39 | 21 | +3 | ||
| 8Z5* | Kuwait/S Arabia NZ | 39 | 21 | +3 | 9K3 | |
| 9A | Croatia | 28 | 15 | +1 | 9A | |
| 9G | Ghana | 46 | 35 | +0 | 9G | |
| 9H | Malta | 28 | 15 | +1 | 9H | |
| 9J | Zambia | 53 | 36 | +2 | 9I-9J | |
| 9K | Kuwait | 39 | 21 | +3 | 9K | |
| 9L | Sierra Leone | 46 | 35 | +0 | 9L | |
| 9M2 | West Malaysia | 54 | 28 | +7.5 | 9M, 9W | 9M4 |
| 9M6 | East Malaysia | 54 | 28 | +8 | 9M8 | |
| 9N | Nepal | 42 | 22 | +5.75 | 9N | |
| 9Q | Dem Rep Congo (Zaire) | 52 | 36 | +1 | 9O-9T | |
| 9S4* | Saar | 28 | 14 | +1 | ||
| 9U | Burundi | 52 | 36 | +3 | 9U | |
| 9U5* | Ruanda-Urundi | 52 | 36 | +3 | ||
| 9V | Singapore | 54 | 28 | +7.5 | 9V, S6 | |
| 9X | Rwanda | 52 | 36 | +3 | 9X | |
| 9Y | Trinidad & Tobago | 11 | 09 | -4 | 9Y-9Z | |
| A1* | Abu Ail, Jabal at Tair | 39 | 21 | +2 | J2/A | |
| A2 | Botswana | 57 | 38 | +2 | 8O, A2 | |
| A3 | Tonga | 62 | 32 | +13 | A3 | |
| A4 | Oman | 39 | 21 | +4 | A4 | |
| A5 | Bhutan | 41 | 22 | +5.5 | A5 | |
| A6 | United Arab Emirates | 39 | 21 | +4 | A6 | |
| A7 | Qatar | 39 | 21 | +4 | A7 | |
| A9 | Bahrain | 39 | 21 | +4 | A9 | |
| AC3* | Sikkim | 41 | 22 | +5.5 | ||
| AC4* | Tibet | 41 | 23 | +6 | ||
| AP | Pakistan | 41 | 21 | +5 | 6P-6S, AP-AS | |
| BS7 | Scarborough Reef | 50 | 27 | +8 | ||
| BV | Taiwan | 44 | 24 | +8 | BM-BQ, BU, BW, BX | |
| BV9 | Pratas Is | 44 | 24 | +8 | BQ9 | |
| BY | China | 33, 42-44 | 23, 24 | +8 | 3H-3U, BA-BZ, VR, XS | |
| C2 | Nauru | 65 | 31 | +11.5 | C2 | |
| C3 | Andorra | 27 | 14 | +1 | C3 | |
| C5 | Gambia | 46 | 35 | +0 | C5 | |
| C6 | Bahamas | 11 | 08 | -5 | C6 | |
| C9 | Mozambique | 53 | 37 | +2 | C8-C9 | |
| C9* | Manchuria | 33 | 24 | +8.5 | ||
| CE | Chile | 14, 16 | 12 | -4 | 3G, CA-CE, XQ-XR | |
| CE0X | San Felix | 14 | 12 | -5 | ||
| CE0Y | Easter Is | 63 | 12 | -7 | ||
| CE0Z | Juan Fernandez | 14 | 12 | -4 | ||
| CE9 | Antarctica | 67, 69-74 | 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39 | +0 | 3Y, 4K1, 8J1, AT0, DP0, FT_Y, KC4, LU_Z, OR4, R1AN, VK0, VP8, ZL5, ZS7, ZX0 | |
| CN | Morocco | 37 | 33 | +0 | 5C-5G, CN | |
| CN2* | Tangier | 37 | 33 | +0 | ||
| CO | Cuba | 11 | 08 | -5 | CL-CM, CO, T4 | |
| CP | Bolivia | 12, 14 | 10 | -4 | CP | |
| CR8* | Damao, Diu | 41 | 22 | +5.5 | ||
| CR8* | Goa | 41 | 22 | +5.5 | ||
| CR8* | Portuguese Timor | 54 | 28 | +8 | ||
| CT | Portugal | 37 | 14 | +0 | CQ-CU, XX | |
| CT3 | Madeira Is | 36 | 33 | -1 | ||
| CU | Azores | 36 | 14 | -1 | ||
| CX | Uruguay | 14 | 13 | -3 | CV-CX | |
| CY0 | Sable Is | 09 | 05 | -5 | ||
| CY9 | St Paul Is | 09 | 05 | -5 | ||
| D2 | Angola | 52 | 36 | +1 | D2-D3 | |
| D4 | Cape Verde | 46 | 35 | -2 | D4 | |
| D6 | Comoros | 53 | 39 | +3 | D6 | |
| DL | Germany | 28 | 14 | +1 | DA-DR, Y2-Y9 | |
| DL* | Germany | 28 | 14 | +1 | ||
| DU | Philippines | 50 | 27 | +8 | 4D-4I, DU-DZ | |
| E3 | Eritrea | 48 | 37 | +3 | E3 | ET2 |
| E4 | Palestine | 39 | 20 | +2 | E4 | |
| E5 | No Cook Is | 62, 63 | 32 | -10.5 | ZK1 | |
| E5 | So Cook Is | 63 | 32 | -10.5 | ZK1 | |
| E6 | Niue | 62 | 32 | -11 | ||
| E7 | Bosnia-Hercegovina | 28 | 15 | +1 | E7 | T9 |
| EA | Spain | 37 | 14 | +1 | AM-AO, EA-EH | |
| EA6 | Balearic Is | 37 | 14 | +1 | ||
| EA8 | Canary Is | 36 | 33 | +0 | ||
| EA9 | Ceuta & Melilla | 37 | 33 | +1 | ||
| EA9* | Ifni | 37 | 33 | +0 | ||
| EI | Ireland | 27 | 14 | +0 | EI-EJ | |
| EK | Armenia | 29 | 21 | +4 | EK | UG |
| EL | Liberia | 46 | 35 | -0.75 | 5L-5M, 6Z, A8, D5, EL | |
| EP | Iran | 40 | 21 | +3.5 | 9B-9D, EP-EQ | |
| ER | Moldova | 29 | 16 | +3 | ER | UO |
| ES | Estonia | 29 | 15 | +2 | ES | UR |
| ET | Ethiopia | 48 | 37 | +3 | 9E-9F, ET | |
| EV | Belarus | 29 | 16 | +2 | EU-EW | UC |
| EX | Kyrgyzstan | 30, 31 | 17 | +6 | EX | UM |
| EY | Tajikistan | 30 | 17 | +6 | EY | UJ |
| EZ | Turkmenistan | 30 | 17 | +5 | EZ | UH |
| F | France | 27 | 14 | +1 | FA-FZ, HW-HY, TH, TK, TM, TO-TQ, TV-TX | |
| FF* | French W Africa | 46 | 35 | +0 | ||
| FG | Guadeloupe | 11 | 08 | -4 | TO | |
| FH | Mayotte | 53 | 39 | +3 | TX | |
| FH* | Comoros | 53 | 39 | +3 | FB8 | |
| FI8* | Fr Indo China | 49 | 26 | +7 | ||
| FJ | St Barthelemy | 11 | 08 | -4 | TO | |
| FK | Chesterfield Is | 55 | 30 | +11 | TX | |
| FK | New Caledonia | 56 | 32 | +11 | TX | |
| FM | Martinique | 11 | 08 | -4 | TO | |
| FN8* | French India | 41 | 22 | +5.5 | ||
| FO | French Polynesia | 63 | 32 | -10 | TX | |
| FO0 | Austral Is | 63 | 32 | -10 | TX | |
| FO0 | Clipperton Is | 10 | 07 | -7 | TX | |
| FO0 | Marquesas Is | 63 | 31 | -10 | TX | |
| FP | St Pierre & Miquelon | 09 | 05 | -4 | TX | |
| FQ8* | Fr Equatorial Africa | 47, 52 | 36 | +1 | ||
| FR | Reunion | 53 | 39 | +4 | TO | |
| FS | St Martin | 11 | 08 | -4 | TO | |
| FT_G | Glorioso Is | 53 | 39 | +3 | FR/G, TO | |
| FT_J | Juan de Nova, Europa | 53 | 39 | +3 | FT_E, FR/J, TO | |
| FT_T | Tromelin | 53 | 39 | +4 | FR/T, TO | |
| FT_W | Crozet | 68 | 39 | +3 | TX | |
| FT_X | Kerguelen Is | 68 | 39 | +5 | TX | |
| FT_Z | Amsterdam & St Paul Is | 68 | 39 | +5 | TX | |
| FW | Wallis & Futuna Is | 62 | 32 | -10.5 | TX | |
| FY | French Guiana | 12 | 09 | -4 | TO | |
| G | England | 27 | 14 | +0 | 2A-2Z, GA-GZ, MA-MZ, VP-VQ, VS, ZB-ZJ, ZN-ZO, ZQ | 2E, GX, M, MX |
| GD | Isle of Man | 27 | 14 | +0 | 2D, GT, MD, MT | |
| GI | No Ireland | 27 | 14 | +0 | 2I, GN, MI, MN | |
| GJ | Jersey | 27 | 14 | +0 | 2J, GH, MJ, MH | |
| GM | Scotland | 27 | 14 | +0 | 2M, GS, GZ, MM, MS, MZ | |
| GU | Guernsey | 27 | 14 | +0 | 2U, GP, MU, MP | |
| GW | Wales | 27 | 14 | +0 | 2W, GC, MW, MC | |
| H4 | Solomon Is | 51 | 28 | +11 | H4 | |
| H40 | Temotu | 51 | 28 | +11 | ||
| HA | Hungary | 28 | 15 | +1 | HA, HG | |
| HB | Switzerland | 28 | 14 | +1 | HB, HE | |
| HB0 | Liechtenstein | 28 | 14 | +1 | ||
| HC | Ecuador | 12 | 10 | -5 | HC-HD | |
| HC8 | Galapagos Is | 12 | 10 | -6 | ||
| HH | Haiti | 11 | 08 | -5 | 4V, HH | |
| HI | Dominican Rep | 11 | 08 | -5 | HI | |
| HK | Colombia | 12 | 09 | -5 | 5J-5K, HJ-HK | |
| HK0 | Malpelo Is | 12 | 09 | -5 | ||
| HK0 | San Andres & Providencia | 11 | 07 | -6 | ||
| HK0* | Bajo Nuevo | 11 | 08 | -5 | ||
| HK0* | Serrana Bnk, Roncador Cay | 11 | 07 | -5 | KP3, KS4 | |
| HL | So Korea | 44 | 25 | +9 | 6K-6N, DS-DT, D7-D9, HL | |
| HP | Panama | 11 | 07 | -5 | 3E-3F, HO-HP, H3, H8-H9 | |
| HR | Honduras | 11 | 07 | -6 | HQ-HR | |
| HS | Thailand | 49 | 26 | +7 | E2, HS | |
| HV | Vatican | 28 | 15 | +1 | HV | |
| HZ | Saudi Arabia | 39 | 21 | +3 | 8Z, HZ, 7Z | |
| I | Italy | 28, 37 | 15, 33 | +1 | IA-IZ | |
| I1* | Trieste | 28 | 15 | +1 | ||
| I5* | Ital Somaliland | 48 | 37 | +3 | ||
| IS | Sardinia | 28 | 15 | +1 | ||
| J2 | Djibouti | 48 | 37 | +3 | J2 | |
| J3 | Grenada | 11 | 08 | -4 | J3 | |
| J5 | Guinea-Bissau | 46 | 35 | -1 | J5 | |
| J6 | St Lucia | 11 | 08 | -4 | J6 | |
| J7 | Dominica | 11 | 08 | -4 | J7 | |
| J8 | St Vincent | 11 | 08 | -4 | J8 | |
| JA | Japan | 45 | 25 | +9 | 7J-7N, 8J-8N, JA-JS | |
| JD | Minami Torishima | 90 | 27 | +10 | ||
| JD | Ogasawara | 45 | 27 | +10 | ||
| JD1* | Okino Tori-shima | 45 | 27 | +10 | 7J1 | |
| JT | Mongolia | 32, 33 | 23 | +7.5 | JT-JV | |
| JW | Svalbard | 18 | 40 | +1 | ||
| JX | Jan Mayen | 18 | 40 | -1 | ||
| JY | Jordan | 39 | 20 | +2 | JY | |
| JZ0* | Neth New Guinea | 51 | 28 | +10 | ||
| K | United States | 06-08 | 03-05 | -5 | AA-AL, KA-KZ, NA-NZ, WA-WZ | |
| KG4 | Guantanamo Bay | 11 | 08 | -5 | ||
| KH0 | Mariana Is | 64 | 27 | +10 | AH0, NH0, WH0 | |
| KH1 | Baker & Howland Is | 61 | 31 | -12 | AH1, NH1, WH1 | |
| KH2 | Guam | 64 | 27 | +10 | AH2, NH2, WH2 | |
| KH3 | Johnston Is | 61 | 31 | -11 | AH3, NH3, WH3 | |
| KH4 | Midway Is | 61 | 31 | -11 | AH4, NH4, WH4 | |
| KH5 | Palmyra, Jarvis Is | 61, 62 | 31 | -11 | AH5, NH5, WH5 | |
| KH5K | Kingman Reef | 61 | 31 | -11 | AH5K, NH5K, WH5K | |
| KH6 | Hawaii | 61 | 31 | -10 | AH6, NH6, WH6, AH7, KH7, NH7, WH7 | |
| KH7K | Kure Is | 61 | 31 | -11 | AH7K, NH7K, WH7K | |
| KH8 | Am Samoa | 62 | 32 | -11 | AH8, NH8, WH8 | |
| KH8S | Swain’s Island | 62 | 32 | -11 | AH8S, NH8S, WH8S | |
| KH9 | Wake Is | 65 | 31 | +12 | AH9, NH9, WH9 | |
| KL | Alaska | 01, 02 | 01 | -8 | AL, NL, WL | |
| KP1 | Navassa Is | 11 | 08 | -5 | NP1, WP1 | |
| KP2 | Virgin Is | 11 | 08 | -4 | NP2, WP2 | |
| KP4 | Puerto Rico | 11 | 08 | -4 | KP3, NP3, WP3, NP4, WP4 | |
| KP5 | Desecheo Is | 11 | 08 | -4 | NP5, WP5 | |
| KR6* | Okinawa (Ryukyu) | 45 | 25 | +8 | KR8, JR6, KA6 | |
| KS4* | Swan Is | 11 | 07 | -6 | ||
| KZ5* | Canal Zone | 11 | 07 | -5 | ||
| LA | Norway | 18 | 14 | +1 | 3Y, JW-JX, LA-LN | |
| LU | Argentina | 14, 16 | 13 | -3 | AY-AZ, LO-LW, L2-L9 | |
| LX | Luxembourg | 27 | 14 | +1 | LX | |
| LY | Lithuania | 29 | 15 | +2 | LY | UP |
| LZ | Bulgaria | 28 | 20 | +2 | LZ | |
| OA | Peru | 12 | 10 | -5 | 4T, OA-OC | |
| OD | Lebanon | 39 | 20 | +2 | OD | |
| OE | Austria | 28 | 15 | +1 | OE | |
| OH | Finland | 18 | 15 | +2 | OF-OJ | |
| OH0 | Aland Is | 18 | 15 | +2 | ||
| OJ0 | Market Reef | 18 | 15 | +2 | ||
| OK | Czech Republic | 28 | 15 | +1 | OK-OL | |
| OK* | Czechoslovakia | 28 | 15 | +1 | ||
| OM | Slovakia | 28 | 15 | +1 | OM | |
| ON | Belgium | 27 | 14 | +1 | ON-OT | |
| OX | Greenland | 05, 75 | 40 | -3 | XP | |
| OY | Faroe Is | 18 | 14 | +0 | OW | |
| OZ | Denmark | 18 | 14 | +1 | 5P-5Q, OU-OZ, XP | |
| P2 | Papua New Guinea | 51 | 28 | +10 | P2 | |
| P2* | Papua Terr | 51 | 28 | +10 | VK9 | |
| P2* | Terr New Guinea | 51 | 28 | +10 | VK9 | |
| P4 | Aruba | 11 | 09 | -4 | P4 | |
| P5 | No Korea | 44 | 25 | +9 | HM, P5-P9 | |
| PA | Netherlands | 27 | 14 | +1 | PA-PJ | |
| PJ2 | Curacao | 11 | 09 | -4 | ||
| PJ2* | Neth Antilles | 11 | 09 | -4 | PJ4, PJ9 | |
| PJ4 | Bonaire | 11 | 09 | -4 | ||
| PJ5 | Saba & St Eustatius | 11 | 08 | -4 | PJ6 | |
| PJ5* | St Maarten, Saba, St Eus | 11 | 08 | -4 | PJ6-8 | |
| PJ7 | St Maarten | 11 | 08 | -4 | ||
| PK1* | Java | 54 | 28 | +7.5 | PK2-3 | |
| PK4* | Sumatra | 54 | 28 | +7 | ||
| PK5* | Netherlands Borneo | 54 | 28 | +8 | ||
| PK6* | Celebe & Molucca Is | 54 | 28 | +8 | ||
| PY | Brazil | 12, 13, 15 | 11 | -3 | PP-PY, ZV-ZZ | |
| PY0F | Fernando de Noronha | 13 | 11 | -2 | PY0ZF | |
| PY0P | St Peter & St Paul Rocks | 13 | 11 | -2 | PY0ZP | |
| PY0T | Trindade & Martin Vaz Is | 15 | 11 | -2 | PY0ZT | |
| PZ | Surinam | 12 | 09 | -3.5 | PZ | |
| R1FJ | Franz Josef Land | 75 | 40 | +3 | 4K2 | |
| R1MV | Malyj Vysotskij Is | 29 | 16 | +3 | 4J1 | |
| S0 | Western Sahara | 46 | 33 | +0 | S0~ | |
| S2 | Bangladesh | 41 | 22 | +6 | S2-S3 | |
| S5 | Slovenia | 28 | 15 | +1 | S5 | |
| S7 | Seychelles | 53 | 39 | +4 | S7 | |
| S9 | Sao Tome & Principe | 47 | 36 | +0 | S9 | |
| SM | Sweden | 18 | 14 | +1 | 7S, 8S, SA-SM | |
| SP | Poland | 28 | 15 | +1 | 3Z, HF, SN-SR | |
| ST | Sudan | 48 | 34 | +2 | 6T-6U, SSN-SSZ, ST | |
| ST0* | Southern Sudan | 48 | 34 | +2 | ||
| SU | Egypt | 38 | 34 | +2 | 6A-6B, SSA-SSM, SU | |
| SV | Greece | 28 | 20 | +2 | J4, SV-SZ | |
| SV1/A | Mt Athos | 28 | 20 | +2 | SY2 | |
| SV5 | Dodecanese | 28 | 20 | +2 | ||
| SV9 | Crete | 28 | 20 | +2 | ||
| T2 | Tuvalu | 65 | 31 | +12 | T2 | |
| T30 | West Kiribati | 65 | 31 | +12 | ||
| T31 | Central Kiribati | 62 | 31 | +12 | T3 | |
| T32 | East Kiribati | 61, 63 | 31 | +12 | ||
| T33 | Banaba | 65 | 31 | +11.5 | ||
| T5 | Somalia | 48 | 37 | +3 | 6O, T5 | |
| T6 | Afghanistan | 40 | 21 | +4.5 | T6, YA | |
| T7 | San Marino | 28 | 15 | +1 | T7 | |
| T8 | Palau | 64 | 27 | +10 | T8 | KC6 |
| TA | Turkey | 39 | 20 | +2 | TA-TC, YM | |
| TF | Iceland | 17 | 40 | +0 | TF | |
| TG | Guatemala | 11 | 07 | -6 | TD, TG | |
| TI | Costa Rica | 11 | 07 | -6 | TE, TI | |
| TI9 | Cocos Is | 11 | 07 | -6 | ||
| TJ | Cameroon | 47 | 36 | +1 | TJ | |
| TK | Corsica | 28 | 15 | +1 | ||
| TL | Central African Rep | 47 | 36 | +1 | TL | |
| TN | Congo | 52 | 36 | +1 | TN | |
| TR | Gabon | 52 | 36 | +1 | TR | |
| TT | Chad | 47 | 36 | +1 | TT | |
| TU | Ivory Coast | 46 | 35 | +0 | TU | |
| TY | Benin | 46 | 35 | +0 | TY | |
| TZ | Mali | 46 | 35 | +0 | TZ | |
| UA | Russia | 19, 20, 29, 30 | 16 | +3 | RA-RZ, UA-UI | U |
| UA2 | Kaliningrad | 29 | 15 | +2 | ||
| UA9 | Russia (Asiatic) | 20-26, 30-35, 75 | 16-19, 23 | +7 | UA0 | |
| UK | Uzbekistan | 30 | 17 | +6 | UJ-UM | UI |
| UN | Kazakhstan | 29-31 | 17 | +5.5 | UN-UQ | UL |
| UN1* | Karelo-Finnish Rep | 19 | 16 | +3 | ||
| UR | Ukraine | 29 | 16 | +2 | EM-EO, UR-UZ | UB |
| V2 | Antigua, Barbuda | 11 | 08 | -4 | V2 | |
| V3 | Belize | 11 | 07 | -5.5 | V3 | |
| V4 | St Kitts, Nevis | 11 | 08 | -4 | V4 | |
| V5 | Namibia | 57 | 38 | +2 | V5 | |
| V6 | Micronesia | 65 | 27 | +11 | V6 | KC6 |
| V7 | Marshall Is | 65 | 31 | +12 | V7 | KX6 |
| V8 | Brunei | 54 | 28 | +8 | V8 | |
| VE | Canada | 02-04, 09, 75 | 01-05 | -5 | CF-CK, CY-CZ, VA-VG, VO, VX-VY, XJ-XO | VA, VO, VY |
| VK | Australia | 55, 58, 59 | 29, 30 | +10 | AX, VH-VN, VZ | |
| VK0 | Heard Is | 68 | 39 | +5 | ||
| VK0 | Macquarie Is | 60 | 30 | +11 | ||
| VK9C | Cocos-Keeling Is | 54 | 29 | +6.5 | VK9Y | |
| VK9L | Lord Howe Is | 60 | 30 | +10 | ||
| VK9M | Mellish Reef | 55 | 30 | +10 | VK9Z | |
| VK9N | Norfolk Is | 60 | 32 | +11.5 | ||
| VK9W | Willis Is | 55 | 30 | +10 | VK9Z | |
| VK9X | Christmas Is | 54 | 29 | +7 | ||
| VO* | Newfoundland, Labrador | 09 | 02, 05 | -3.5 | ||
| VP2E | Anguilla | 11 | 08 | -4 | ||
| VP2M | Montserrat | 11 | 08 | -4 | ||
| VP2V | Br Virgin Is | 11 | 08 | -4 | ||
| VP5 | Turks & Caicos Is | 11 | 08 | -5 | ||
| VP6 | Pitcairn Is | 63 | 32 | -8.5 | VR6 | |
| VP6 | Ducie Is | 63 | 32 | -8.5 | ||
| VP8 | Falkland Is | 16 | 13 | -4 | ||
| VP8 | So Georgia Is | 73 | 13 | -1.5 | LU_Z | |
| VP8 | So Orkney Is | 73 | 13 | -3 | LU_Z | |
| VP8 | So Sandwich Is | 73 | 13 | -3 | LU_Z | |
| VP8 | So Shetland Is | 73 | 13 | -4 | LU_Z, CE9, HF0, R1AN, 4K1 | |
| VP9 | Bermuda | 11 | 05 | -4 | ||
| VQ1* | Zanzibar | 53 | 37 | +3 | 5H1 | |
| VQ6* | British Somaliland | 48 | 37 | +3 | ||
| VQ9 | Chagos | 41 | 39 | +5 | ||
| VQ9* | Aldabra | 53 | 39 | +4 | ||
| VQ9* | Desroches | 53 | 39 | +4 | ||
| VQ9* | Farquhar | 53 | 39 | +4 | ||
| VR2 | Hong Kong | 44 | 24 | +8 | VS6 | |
| VS2* | Malaya | 54 | 28 | +7.5 | 9M2 | |
| VS4* | Sarawak | 54 | 28 | +8 | ||
| VS9H* | Kuria Muria Is | 39 | 21 | +4 | ||
| VS9K* | Kamaran Is | 39 | 21 | +3 | 7O | |
| VU | India | 41 | 22 | +5.5 | 8T-8Y, AT-AW, VT-VW | |
| VU4 | Andaman & Nicobar Is | 49 | 26 | +5.5 | ||
| VU7 | Lakshadweep Is | 41 | 22 | +5.5 | ||
| XE | Mexico | 10 | 06 | -6 | 4A-4C, 6D-6J, XA-XI | |
| XF4 | Revilla Gigedo | 10 | 06 | -7 | ||
| XT | Burkina Faso | 46 | 35 | +0 | XT | |
| XU | Cambodia | 49 | 26 | +8 | XU | |
| XW | Laos | 49 | 26 | +7 | XW | |
| XX9 | Macao | 44 | 24 | +8 | ||
| XZ | Myanmar (Burma) | 49 | 26 | +6.5 | XY-XZ | |
| Y2* | East Germany | 28 | 14 | +1 | ||
| YB | Indonesia | 51, 54 | 28 | +7.5 | 7A-7I, 8A-8I, JZ, PK-PO, YB-YH | |
| YI | Iraq | 39 | 21 | +3 | HN, YI | |
| YJ | Vanuatu | 56 | 32 | +11 | YJ | |
| YK | Syria | 39 | 20 | +2 | 6C, YK | |
| YL | Latvia | 29 | 15 | +2 | YL | UQ |
| YN | Nicaragua | 11 | 07 | -6 | HT, H6-H7, YN | |
| YO | Romania | 28 | 20 | +2 | YO-YR | |
| YS | El Salvador | 11 | 07 | -6 | HU, YS | |
| YU | Serbia | 28 | 15 | +1 | YT-YU | |
| YV | Venezuela | 12 | 09 | -4 | 4M, YV-YY | |
| YV0 | Aves Is | 11 | 08 | -4 | ||
| Z2 | Zimbabwe | 53 | 38 | +2 | Z2 | |
| Z3 | Macedonia | 28 | 15 | +1 | Z3 | 4N5 |
| Z6 | Kosovo | 28 | 15 | +1 | ||
| Z8 | South Sudan | 48 | 34 | +2 | Z8 | |
| ZA | Albania | 28 | 15 | +1 | ZA | |
| ZB | Gibraltar | 37 | 14 | +1 | ||
| ZC | Cyprus SBA | 39 | 20 | +2 | ||
| ZC5* | Br No Borneo | 54 | 28 | +8 | ||
| ZC6* | Palestine | 39 | 20 | +2 | 4X1 | |
| ZD4* | Gold Coast, Togoland | 46 | 35 | +0 | ||
| ZD7 | St Helena | 66 | 36 | +0 | ||
| ZD8 | Ascension Is | 66 | 36 | +0 | ||
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Is | 66 | 38 | +0 | ||
| ZF | Cayman Is | 11 | 08 | -5 | ||
| ZK3 | Tokelau Is | 62 | 31 | -11 | ||
| ZL | New Zealand | 60 | 32 | +12 | ZK-ZM | |
| ZL7 | Chatham Is | 60 | 32 | +12.75 | ||
| ZL8 | Kermadec Is | 60 | 32 | +12 | ||
| ZL9 | NZ Subarctic Is | 60 | 32 | +12 | ||
| ZP | Paraguay | 14 | 11 | -4 | ZP | |
| ZS | So Africa | 57 | 38 | +2 | H5~, S4~, S8~, V9~, ZR-ZU | |
| ZS0* | Penguin Is | 57 | 38 | +2 | ||
| ZS8 | Pr Edward & Marion Is | 57 | 38 | +3 | ||
| ZS9* | Walvis Bay | 57 | 38 | +2 | ||
| ~~* | Blenheim Reef | 41 | 39 | +5 | ||
| ~~* | Geyser Reef | 53 | 39 | +3 |
